畅销产品

-
参考号
8151788830 丨 515107 丨 FW7107 丨 15178883 丨 8151788830 丨 HA590059
-
名 称
Wheel Hub Bearing
Wheel Hub Bearing -
单 位
PCS
PCS -
备 注
Front Axle, Right
Flange Diameter : 7.25 In.
Bolt Circle Diameter : 5.5 In.
Wheel Pilot Diameter : 3.92 In.
Brake Pilot Diameter : 3.94 In.
Flange Offset : 2.64 In.
Hub Pilot Diameter : 3.35 In.
Hub Bolt Circle Diameter : 4.42 In.
Bolt Size : M12x1.5
Bolt Quantity : 6
Bolt Hole MET : M12x1.75
Bolt Hole qty : 4
ABS Sensor : Y
适用车型
- 车型 发动机 底盘 CC KW 类型 缸数 年款
车型描述
CHEVROLET COLORADO BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
CHEVROLET COLORADO BASE MODEL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LS L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
CHEVROLET COLORADO LT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
CHEVROLET COLORADO SPORT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO SPORT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
CHEVROLET COLORADO SPORT LS L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2005
CHEVROLET COLORADO SPORT LS L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2005
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
CHEVROLET COLORADO WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
CHEVROLET COLORADO WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2004
GMC CANYON BASE MODEL L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2004
GMC CANYON SL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SL L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON SLE L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLE L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLE L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON SLT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON SLT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON SLT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
GMC CANYON WT L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
GMC CANYON WT L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008
GMC CANYON WT L5 3.5L 3460CC/211CID VIN 6 2006
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2007-2008
GMC CANYON WT L5 3.7L 3654CC/223CID VIN E 2008
ISUZU I-280 BASE MODEL L4 2.8L 2770CC/169CID VIN 8 2006
ISUZU I-290 LS L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2007-2008
ISUZU I-290 S L4 2.9L 2921CC/178CID VIN 9 2008